(Oslo 2009-06-17) Skilt- og Reklameplanen ble behandlet i Oslo bystyre i dag. (lydopptak, sakspapirer, innstillingen). Under følger en oversikt over krav til endringer som Stans!no har framsatt i våre høringsuttalelser, samt utfallet:
Dagens vern for boligområder må opprettholdes (reformulert her) | Vi tapte dette viktige punktet; Skilt- og Reklameplanen vil tillate lysreklame på bysykkelstativ og i leskur i boligområder. |
Eksisterende reklame skal ikke gis amnesti (reformulert her) | Hurra! (endringsforslag 44) |
Nei til blinkende lys | Hurra! (endringsforslag 25) |
Nei til bevegelig reklame og videoreklame (reformulert her) | Hurra! (endringsforslag 10) |
Nei til reklamekampanjer på stillas og bannere | Reklame vil tillates på stillasseil som viser illustrasjon av ferdig bygg. |
Nei til mer takreklame (reformulert her) | Her fikk vi mer enn vi ba om! (endringsforslag 23, 34, 39) |
Nei til "boards" (reformulert her) | Ap/SV men ikke V støttet oss (endringsforslag 33, 38) |
Nabovarsel og områdevarsel | Ap/SV men ikke V støttet krav om at en ikke kan fritas for nabovarsling (endringsforslag 42) |
Høydebegrensing på lysreklame | Ap/SV men ikke V støttet oss (endringsforslag 36, 40) |
Varig er ikke evig (reformulert her) | Hele komitéen støtter oss her (endringsforslag 16, 28, 32, 37) |
Fri fortausbredde | Ap/SV støttet oss i denne (endringsforslag 20) |
Lysskilt skal bygges opp av frittstående bokstaver | Ap/SV støttet oss i denne (endringsforslag 27) |
Virkeområde | Dessverre, ingen partier støtter kravet om at andre planer ikke skal kunne gi mer liberale retningslinjer |
Malt «eller tilsvarende» | Dokumentet er litt uklart, men det ser ut som om bare Fremskrittspartiet ønsker teksten «eller tilsvarende» inn (endringsforslag 30). I så fall er dette er seier. |
Åpent e-post arkiv | Ordningen med søknad via epost ble ikke vedtatt. Dermed bortfaller også vårt krav om åpent epost-arkiv (selvom vi fortsatt ønsker mer åpenhet omkring søknader). |
I tillegg har innstillingen to andre gode nyheter:
Vi konkluderer med følgende: